Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Voeding voor medisch gebruik. Volledige voeding, met een hoog eiwitgehalte en met vezels. Met suikers (isomaltulose) en zoetstof. Dieetvoeding bij ondervoeding of risico op ondervoeding voor patiënten met een verstoord glucosemetabolisme.
Dieetvoeding bij ondervoeding of risico op ondervoeding voor patiënten met een verstoord glucosemetabolisme.
Resource g-balance Koffie 4x200ml 12563249 is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Water, zetmeel, MELKeiwitten, vezels (gedeeltelijk gehydrolyseerd guarpitmeel, acaciagom, fructo-oligosachariden, inuline), plantaardige olie (koolzaad), isomaltulose*, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, magnesiumcitraat, calciumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriumfluoride, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumselenaat), emulgator (E471), kleurstof (E150c), aroma's, zuurteregelaar (E525, E330), vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, B6, thiamine, riboflavine, A, foliumzuur, K, biotine, D, B12), zoetstof (E950), verdikkingsmiddel (E407).
*isomaltulose is een bron van glucose en fructose.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 420 / 100 | 840 / 200 |
| Vetten (g) | 2,7 | 5,4 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 0,60 | 1,2 |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,4 | 2,8 |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 0,60 | 1,2 |
| Koolhydraten (g) | 10,9 | 21,8 |
| waarvan suikers (g) | 1,4 | 2,8 |
| Lactose (g) | < 0,50 | < 0,50 |
| Isomaltulose (g) | 1,3 | 2,6 |
| Zetmeel (g) | 9,5 | 19 |
| Vezels (g) | 2,0 | 4,0 |
| Eiwitten (g) | 7,0 | 14 |
| Zout (g) | 0,20 | 0,40 |
Mineralen
| Mineraal | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 80 | 160 |
| Kalium (mg) | 110 | 220 |
| Chloride (mg) | 80 | 160 |
| Calcium (mg) | 135 | 270 |
| Fosfor (mg) | 80 | 160 |
| Magnesium (mg) | 18 | 36 |
| IJzer (mg) | 1,2 | 2,4 |
| Zink (mg) | 1,1 | 2,2 |
| Koper (mg) | 0,10 | 0,20 |
| Mangaan (mg) | 0,18 | 0,36 |
| Fluoride (mg) | 0,080 | 0,16 |
| Seleen (µg) | 5,0 | 10 |
| Chroom (µg) | 7,0 | 14 |
| Molybdeen (µg) | 8,5 | 17 |
| Jodium (µg) | 10 | 20 |
Vitamines
| Vitamine | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A (µg) | 65 | 130 |
| Vitamine D (µg) | 1,0 | 2,0 |
| Vitamine E (mg) | 1,5 | 3,0 |
| Vitamine K (µg) | 6,0 | 12 |
| Vitamine C (mg) | 8,0 | 16 |
| Thiamine (mg) | 0,12 | 0,24 |
| Riboflavine (mg) | 0,15 | 0,30 |
| Niacine (mg / mg NE) | 0,75 / 2,2 | 1,5 / 4,4 |
| Vitamine B6 (mg) | 0,20 | 0,40 |
| Foliumzuur (µg) | 20 | 40 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,35 | 0,70 |
| Biotine (µg) | 3,5 | 7,0 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,50 | 1,0 |
Overig
| Parameter | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|
| Watergehalte (g) | 85 | 85 |
Parameter
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Osmolariteit (mOsm/l) | 218 |
Aanbevolen dosering: Als aanvullende voeding 1-3 eenheden per dag. Of als enige voedingsbron. Volgens medische aanbeveling.
Na opening, hersluiten, in de koelkast bewaren en gebruiken binnen 24 uur.
Indien uitgeschonken, afdekken en gebruiken binnen 6 uur.
| CNK | 4753083 |
|---|---|
| Organisaties | Nestle Belgilux |
| Merken | Resource |