Het aanmaken van een account heeft vele voordelen:
Winkelwagen
Subtotaal winkelwagen
U heeft geen product(en) in uw winkelwagen.
Neem contact op met ons via telefoon of e-mail, dan bekijken we samen de mogelijkheden.
Compleat® Nature Mix 1.5 Protein is een energie- en eiwitrijke medische sondevoeding met ingrediënten uit echte voeding, zoals gehydreerd kippenvlees, groenten, perzikpuree en sinaasappelsap uit concentraat.
(Risico op) ondervoeding
Compleat Nature Mix 1.5 Protein 500ml is een voedingssupplement, verkrijgbaar in uw buurtapotheek of online apotheek. Neem niet meer dan de aanbevolen dagelijkse dosis vermeld op de verpakking. Het vervangt geen gezonde levensstijl en gevarieerde en evenwichtige voeding. Vraag raad aan uw apotheker. Het product altijd buiten het bereik van kinderen houden.
Water, maltodextrine, gerehydrateerd kippenvlees 13%, MELKeiwitten, plantaardige oliën (koolzaad,soja), perzikpuree (2,2%), sinaasappelsap van concentraat (1,8%), vezels (HAVERvezels zonder gluten, fructo-oligosachariden, arabische gom, inuline), middellange keten triglyceriden, gerehydrateerde groenten (2,1%: sperziebonen 2,0%, erwten 0,1%), mineralen (natriumcitraat, kaliumcitraat, calciumlactaat, kaliumfosfaat, magnesiumcitraat, calciumfosfaat, calciumchloride, natriumchloride, kaliumchloride, magnesiumoxide, ijzerlactaat, zinksulfaat, ijzerfosfaat, kopergluconaat, mangaansulfaat, natriumfluoride, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet), emulgatoren (E471, E472c), cholinebitartraat, VISolie, zuurteregelaar (E330), vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, B6, thiamine, riboflavine, A, foliumzuur, K, biotine, D, B12), antioxidant (E304).
Glutenvrij.
Bevat MELK, HAVER en VIS.
UHT Gesteriliseerd.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 626 / 150 | 3128 / 750 |
| Vetten (g) | 7,3 | 36 |
| waarvan verzadigd (g) | 2,9 | 14 |
| MCT (g) | 1,5 | 7,5 |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,2 | 6,0 |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren (g) | 1,05 | 5,3 |
| Omega-3 (mg) | 170 | 850 |
| EPA (mg) | 15 | 75 |
| DHA (mg) | 10 | 50 |
| Omega-6 (mg) | 840 | 4200 |
| Koolhydraten (g) | 12,7 | 64 |
| waarvan suikers (g) | 1,43 | 7,0 |
| Lactose (g) | < 0,10 | - |
| Vezels (g) | 1,5 | 7,5 |
| Oplosbare vezels (g) | 0,75 | 3,7 |
| Onoplosbare vezels (g) | 0,75 | 3,7 |
| Eiwitten (g) | 7,5 | 37,5 |
| Zout (g) | 0,32 | 2 |
Mineralen
| Mineraal | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Natrium (mg) | 130 | 650 |
| Kalium (mg) | 180 | 900 |
| Chloride (mg) | 100 | 500 |
| Calcium (mg) | 110 | 550 |
| Fosfor (mg) | 90 | 450 |
| Magnesium (mg) | 29 | 145 |
| IJzer (mg) | 1,6 | 8,0 |
| Zink (mg) | 1,3 | 6,6 |
| Koper (mg) | 0,16 | 0,8 |
| Mangaan (mg) | 0,37 | 1,8 |
| Fluoride (mg) | 0,075 | 0,38 |
| Seleen (µg) | 12 | 60 |
| Chroom (µg) | 9,0 | 45 |
| Molybdeen (µg) | 11,5 | 58 |
| Jodium (µg) | 16 | 80 |
Vitamines
| Vitamine | 100 ml | 500 ml |
|---|---|---|
| Vitamine A (µg RE) | 150 | 750 |
| Vitamine D (µg) | 2,5 | 12,5 |
| Vitamine E (mg TE) | 2,5 | 12,5 |
| Vitamine K (µg) | 13 | 65 |
| Vitamine C (mg) | 13 | 65 |
| Thiamine (mg) | 0,30 | 1,5 |
| Riboflavine (mg) | 0,28 | 1,4 |
| Niacine (mg / mg NE) | 2,2 / 3,30 | 11 / 16,5* |
| Vitamine B6 (mg) | 0,38 | 1,9 |
| Foliumzuur (µg) | 60 | 300 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,69 | 3,4 |
| Biotine (µg) | 8,5 | 42 |
| Pantotheenzuur (mg) | 0,90 | 4,5 |
| Choline (mg) | 48 | 240 |
Overig
| Parameter | 100 ml |
|---|---|
| Watergehalte (g) | 78 |
| Osmolariteit (mOsm/l) | 390 |
Opmerking: RE = retinol-equivalent, NE = niacine-equivalent.
Aanbevolen dosering: 1000-1500 ml per dag als enige voedingsbron; of ≥ 500 ml als aanvullende voeding of volgens medische aanbeveling.
Na aanprikken, gebruiken binnen 24 uur.
Na opening, hersluiten, in de koelkast bewaren en gebruiken binnen 24 uur.
| CNK | 5846951 |
|---|---|
| Organisaties | Nestle Belgilux |
| Merken | Nestle |